|
|
Применять только согласно инструкции. Принимать по 2 жевательных таблетки в день.
Сорбитол, фруктоза, натуральный ароматизатор «вишня» и другие натуральные ароматизаторы, стеарат магния, диоксид кремния, моно- и диглицериды, мальтодекстрин, диоксид кремния, стеариновая кислота, плоды шиповника (краситель) и порошок из сока вишен ацеролы (краситель).
Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом. Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % от суточной нормы для детей 2–4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | < 1%† | 1%† |
Сахар | < 1 г | ||
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) (источник 5000 МЕ витамина A) |
1500 мкг | 167% | 500% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) |
150 мг | 167% | 1000% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) (источник 400 МЕ витамина D) |
10 мг | 50% | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) (источник 30 МЕ витамина E) |
20 мг | 133% | 333% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) (B1) | 5 мг | 417% | 1000% |
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 385% | 1000% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% | 267% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% | 1000% |
Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 417% | 1111% |
Биотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 16 мг | 320% | 1250% |
Кальций (из панциря устрицы) | 30 мг | 2% | 4% |
Железо (из фумарата железа) | 12 мг | 67% | 171% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 67% | 111% |
Магний (из оксида магния) | 15 мг | 4% | 19% |
Цинк (из глюконата цинка) | 2 мг | 18% | 67% |
Марганец (из глюконата марганца) | 15 мг | 4% | 19% |
Калий (из цитрата калия) | 4 мг | <1% | |
Холин (из битартрата холина) | 2 мг | < 1%* | 1%* |
Инозитол | 2 мг | * | * |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мкг | * | * |
Концентрат биофлавоноидов (из цитрусовых) | 15 мг | * | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |