|
|
Научно разработанный ежедневный мультивитаминный комплекс
Platinum Multivitamin — это полноценный усовершенствованный поливитаминный комплекс, разработанный для элитных спортсменов и активных людей для общей поддержки здоровья.
Высокоэффективные витамины и минералы
Каждая порция содержит 18 витаминов и минералов, включая 100% и более суточной нормы витаминов А, С, Е, В6 и В12! Он содержит ингредиенты, в том числе необходимые витамины и минералы, а также матрицу поддержки аминокислот и матрицу трав, которые делают эту формулу действительно полноценной!
‡На основе совокупного объема продаж AC Nielsen xAOC для порошков и таблеток MuscleTech® и Six Star®.
Принимать по 1 порции (3 таблетки) в день со стаканом воды. Прочтите всю этикетку перед использованием и следуйте инструкциям.
Микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота, покрытие (поливиниловый спирт, тальк, полиэтиленгликоль, полисорбат 80), стеарат магния, диоксид кремния. Содержит сульфитные и соевые ингредиенты.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 талета | ||
Обслуживание в контейнере: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде ретинилацетата, 80% бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбата кальция) | 135 мг | 150% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин Е (как ацетат dl-альфа-токоферола, ацетат d-альфа-токоферола) | 40,5 мг | 270% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20 мг | 1667% |
Рибофлавин | 13,5 мг | 1038% |
Ниацин (как ниацинамид, никотиновая кислота) | 60 мг | 375% |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина, пиродоксаль-5-фосфата) | 10 мг | 588% |
Фолат | 510 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) |
128% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
биотин | 165 мкг | 550% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
Холин (в виде битартрата холина, дигидроцитрата холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 160 мг | 12% |
Магний (в виде оксида магния) | 145 мг | 35% |
Цинк (в виде оксида цинка, хелата аминокислоты цинка) | 9,5 мг | 86% |
Медь (в виде хелата аминокислоты меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 7 мг | 304% |
Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена) | 10 мкг | 22% |
натрий | 10 мг | <1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 35 мг | <1% |
Матрица поддержки аминокислот | 865 мг | † |
Глицин | 806 мг | † |
АЛК (альфа-липоевая кислота) | 49 мг | † |
L-метионин | 2,5 мг | † |
L-цитруллин малат | 2,5 мг | † |
L-аргинин гидрохлорид | 2,5 мг | † |
L-цистеин | 2,5 мг | † |
Травяная матрица | 536 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (как Camellia sinensis) | 390 мг | † |
Стандартизирован для 15% галлата эпигаллокатехина | ||
Экстракт плодов пальмы сереноа (как Serenoa repens) | 50 мг | † |
Стандартизировано для 25% жирных кислот | ||
Целая трава американского женьшеня (как Panax quinquefolius) |
25 мг | † |
Стандартизирован на 20% гинзенозидов | ||
Корень эхинацеи (как Echinacea angustifolia) | 20 мг | † |
Лист гинкго (как гинкго билоба) | 20 мг | † |
Экстракт кожуры винограда (как Vitis vinifera) | 20 мг | † |
Стандартизировано для 27% полифенолов, 4% антоцианов | ||
Экстракт зеленых кофейных зерен (как Coffea arabica) | 5 мг | † |
Стандартизирован для 45% хлорогеновых кислот | ||
Экстракт корневища куркумы (как Curcuma longa) | 5 мг | † |
Октакозанол (из рисового воска) | 1,25 мг | † |
Комплекс минеральной поддержки | 119 мг | † |
Хлорид калия | 72 мг | † |
Холина битартрат | 14 мг | † |
Цитрат холина дигидрогена | 13 мг | † |
Инозитол | 10 мг | † |
Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг | † |
Ферментный комплекс | 50 мг | † |
Амилаза | 25 мг | † |
Папаин | 25 мг | † |
† Дневная норма (DV) не установлена. |