|
|
Вкус, отмеченный наградами!
Не содержит:
Содержит 11 незаменимых питательных веществ, в том числе:
* По сравнению с предыдущей формулой.
В качестве пищевой добавки можно давать детям от двух до трех лет по одному (1) мармеладному мишке в день. Можно давать детям от четырех лет и старше по два (2) мармеладных мишки в день. Попросите ребенка тщательно пережевать каждую конфету.
Крахмальная патока, сахар, вода, желатин; менее 2%: смесь масел (кокосового и/или пальмового) с пчелиным и/или карнаубским воском, лимонная кислота, красители (экстракт аннато, концентрат черники и моркови, концентрата сока фиолетовой моркови), яблочная кислота, натуральные ароматизаторы, пектин.
Содержит древесные орехи (кокос).
Производится на предприятии, где обрабатываются продукты, содержащие яйца, рыбу, моллюсков, сою и древесные орехи.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 мармеладный мишка / 2 мармеладных мишки | ||||
Порций в упаковке: 70 жевательных конфет для детей 2–3 лет/35 жевательных конфет для детей от 4 лет и старше | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет и старше | |
Калории | 5 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%†† | 3 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 3 г | ** |
Содержит 1 г /3 г добавленного сахара | 4%†† | 6%† | ||
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг RAE | 75% | 450 мкг RAE | 50% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 10 мг | 67% | 20 мг | 22% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 6 мг | 100% | 12 мг | 80% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,9 мг | 180% | 1,8 мг | 106% |
Фолат | 100 мкг пищевого фолатного эквивалента (60 мкг фолиевой кислоты) |
67% | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) |
50% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин | 8 мкг | 100% | 16 мкг | 53% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,5 мг | 75% | 3 мг | 60% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 23% | 42 мкг | 28% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 1,4 мг | 47% | 2,8 мг | 25% |
Лютеин (из цветков бархатцев) | 50 мкг | ** | 100 мкг | ** |
Инозитол | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |