|
|
¹Изготовлено из 6 настоящих фруктовых соков / пюре
Детям от 3 лет - по 1 жевательной мармеладке, от 4 лет - по 2 жевательные мармеладки. Попросите ребенка тщательно разжевать продукт перед тем, как проглотить.
Тапиоковый сироп, смесь фруктов (концентрат ананасового сока, концентрат яблочного сока, грушевое пюре, персиковое пюре, концентрат апельсинового сока, сок маракуйи), тростниковый сахар, пектин, лимонная кислота, фруктовый сок (краситель), натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, фракционированное кокосовое масло, карнаубский воск.
Без синтетических красителей, ароматизатор или подсластитель. Не содержит молока, яиц, рыба, моллюски и ракообразные, древесных орехов, арахис и соя.
Изготовлено на предприятии, где также обрабатывается пшеница.
Не предназначено для детей младше 3 лет. Используйте только по назначению под присмотром родителей. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если ребенок страдает каким-либо заболеванием или принимает какие-либо лекарства.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка/2 жевательные таблетки | ||||
Порций в упаковке: 60/30 | ||||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей от 3 лет | Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 10 | 25 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2%† | 6 г | 2%‡ |
Всего сахаров | 2 г | ** | 3 г | ** |
Содержит добавленный сахар | 2 г | 8%† | 3 г | 6%‡ |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата, бета-каротина) | 225 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 75% | 450 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 50% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 23 мг | 153% | 45 мг | 50% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,15 мг | 30% | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,16 мг | 32% | 0,33 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг DFE | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин (в виде d-биотина) | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
Холин (в виде холина битартрата) | 6 мг | 3% | 12 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,4 мг | 47% | 2,8 мг | 25% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 1,8 мкг | 16% | 3,5 мкг | 10% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 15 мг | 1% | 25 мг | 1% |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |