|
|
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамины и минералы | ||
Витамин А (в виде 2500 МЕ пальмитата витамина А) (в виде 1000 МЕ бета-каротина) |
1050 мкг | 117% |
Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде 22,4 МЕ d-альфа-токоферил сукцината из подсолнечника) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде кокарбоксилазы) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5 'фосфата) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5'-фосфата) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (из [6S] -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина (вегетарианский источник)] | 667 мкг DFE | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
Биотин (в виде d-биотина) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотеновой кислоты) | 5 мг | 100% |
Кальций (в виде малата, цитрата) | 50 мг | 4 % |
Железо (в виде хелата бисглицината) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде аспартата) | 25 мг | 6% |
Цинк (в виде хелатного биглицината) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде глицинатного комплекса) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде хелата бисглицината) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде хелата бисглицината) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде хелата никотината глицината) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде хелатного глицината) | 45 мкг | 100% |
Калий (в виде аспартата) | 5 мг | < 1% |
Холин (в виде битартрата) | 5 мг | <1% |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | * |
Бор (в виде цитрата, аспартата и глицината) | 1 мг | * |
Витамин К (менахинон-7 [K2] из натто) |
20 мкг | * |
Смесь для улучшения женского здоровья (терпкий экстракт плодов вишни, экстракт цельных плодов граната, экстракт плодов гарцинии камбоджийской, экстракт листьев красной малины, экстракт коры корицы [cinnamomum burmannii], экстракт плодов клюквы, экстракт корня ашваганды, плоды шиповника) |
100 мг | * |
Органическая смесь из цельных продуктов и овощей (органические травы ячменя, органическая капуста, органическая петрушка, органическая хлорелла, органическая спирулина, органические морские водоросли, органическая капуста, органическая брокколи, органические листья одуванчика, органические ростки брокколи, органические дульсе) |
5 мг | * |
Смесь пищеварительных ферментов растительного происхождения (бромелаин [ананас 2000 ГДУ / грамм], папаин [папайя], амилаза, целлюлаза, глюкоамилаза, липаза, протеаза) |
5 мг | * |
* Суточная норма не определена. |