|
|
Mahsulot haqida
Tavsif
Kam oqsilli taom
Tarkibda GMO yo'qligi Non GMO LE Certified sertifikati bilan tasdiqlangan
Yuqori quvvatli multivitamin va mineral qo'shimcha
Oziq-ovqat qo'shimchasi
Kuniga ikki marta multivitaminlar nima?
Optimal salomatlikni saqlash uchun har kuni vitamin va minerallarning ilmiy tasdiqlangan dozasi kerak. Life Extension kompaniyasining kuniga ikki marta beriladigan eng yaxshi multivitamini deyarli barcha RDA ingrediyentlari uchun tavsiya etilgan kunlik iste'mol (RDA) me'yoriga mos keladigan yoki undan ortiq bo'lgan muhim vitaminlar, minerallar va boshqa oziq moddalarning to'liq spektrini o'z ichiga oladi.
Bizning kuniga ikki marta yuqori quvvatli multivitaminli formulamiz kuningizni o'tkazishingizga yordam beradigan muhim oziq moddalarning normal dozasini ta'minlaydi.
Kuniga ikki marta multivitaminning foydalari
ConsumerLab.com tomonidan №1 Multivitamin
Hujayra sog'lig'ini, qon tomirlarining sog'lig'ini, immunitet tizimini va boshqalarni qo'llab-quvvatlaydi
Yurak va miya salomatligini mustahkamlashga yordam beradi
Erkin radikal faollikni bostirishga yordam beradi
Foydalanish bo'yicha tavsiyalar
Ishlatishdan oldin yorliqdagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qing va tavsiyalarga qat'iy rioya qiling.
Kuniga ikki (2) tabletkadan ovqat paytida yoki shifokor ko'rsatmasi bo'yicha bo'lingan dozalarda oling.
Ingredientlar
Mikrokristalin tsellyuloza, stearin kislotasi, kroskarmelloza natriy, kraxmal, maltodekstrin, dikalsiy fosfat, o'simlik stearati, silika, suvli plyonkali qoplama (tozalangan suv, gidroksipropil metiltsellyuloza, glitserin).
Ogohlantirishlar
Kuniga 50 mkg (2000 IU) dan ortiq D vitamini iste'mol qiladigan odamlar (xun va qo'shimchalardan) sarum 25-gidroksi D vitamini darajasini vaqti-vaqti bilan o'lchashlari kerak. Qonda kaltsiy miqdori yuqori bo'lgan odamlar uchun D vitamini qo'shimchalari tavsiya etilmaydi.
Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.
Tavsiya etilgan dozadan oshmang.
Agar tashqi himoya plyonkasi shikastlangan bo'lsa, mahsulotni xarid qilmang.
Agar siz tibbiy holat bo'yicha davolanayotgan bo'lsangiz yoki homilador yoki emizikli bo'lsangiz, parhez qo'shimchalarini ishlatishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing.
Salqin, quruq joyda mahkam yopiq idishlarda saqlang.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, кальция и аскорбатов никотинамида) | 470 мг | 522% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида, никотинамида аскорбата) | 50 мг• | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
Фолат (в виде соли кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мг° | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
Селен [в виде селенита натрия, дрожжевого селена SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 2 мг | 87% |
Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
Инозитол | 50 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20 мг | ** |
Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Экстракт бархатцев (Tagetes erecta, цветы) [станд. до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зексантина] |
11,12 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
** Суточная норма не определена. ^ RAE (эквивалент активности ретинола). ° DFE (пищевой эквивалент фолиевой кислоты). • NE (ниациновый эквивалент). |